| カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|---|
グラフィック | 中 | 解決済み | 修正済み | 2008-01-19 03:12 | 2008-01-19 03:13 |
| テスター | Tafoid | 担当者 |   | ソース | galaxian/scobra.cpp |
| バージョン | 0.119u3 | 発生バージョン | 0.115u4 | 修正バージョン | |
| 修正コミット | プルリク | ||||
| フラグ | 再発 | 旧BugID | darkplnt0119u3yel | ||
| セット | darkplnt | ||||
| セット詳細 |
darkplnt - Dark Planet | ||||
| 概 要 | 画面左端のグラフィックが右側に表示される。 | ||||
| 詳 細 | Left side of screen has wrapped over to be viewed partially on the right side. | ||||
| 再現手順 | |||||
| 追加情報 | |||||
| 添付ファイル | |||||