各フィールドの解説
各フィールドはバグトラッキングシステム「Mantis」を元にしていますが、独自に変更を行っています。
ステータス
値 | 説明 |
新規 | バグレポートのデフォルト値。内容の確認や追試はまだ行われてない。 |
指示待ち | 開発チームによる方針待ち。 |
仮承認 | レポート内容は確認されたが、バグとしてはさらに資料や裏付けなどが必要なもの。 |
認証済み | 他のテスターやモデレータにより有効なバグとして確認されたもの。 |
担当者決定 | 開発者がそのバグを処理する意思があるもの。 |
解決済み | バグの処理が済んだもの。修正、実機のバグなど。 |
無効 | 内容が無効のレポート(ここでは表示されません)。 |
カテゴリ
値 | 説明 |
チートシステム | チートシステムに関連したバグ。 |
色/パレット | 表示色、カラーパレットに関連したバグ。 |
コンパイル | MAMEのコンパイルに関連したバグ。 |
システムコア | エミュレーションコア関係のバグ。 |
クラッシュ/フリーズ | MAMEのクラッシュやフリーズを起こすバグ。 |
DIP/入力 | DIPスイッチや入力系のバグ。 |
ドキュメント | ソースやドキュメントなどに関連したバグ。 |
ゲームプレイ | ゲーム内容全般に関連するバグ。 |
グラフィック | 表示、グラフィック関係のバグ。 |
インターフェイス | MAMEのファイル入出力、ユーザインタフェース、メニューなどに関連したバグ。 |
既知事項/未実装 | ソースファイルに記載されている、既知事項やTo-Do項目。 |
その他 | その他のバグ。 |
マルチセッション | マルチセッションに関連するバグ。 |
実機資料 | 実機資料(基板の情報、スペック、データシートなど)。 |
ステート保存/再生 | ステート保存と再生に関連したバグ。 |
比較テスト | 実機との比較テスト(古いバグ用)。 |
サウンド | サウンド関連のバグ。 |
速度 | 速度、パフォーマンスに関係するバグ。 |
重要度
値 | 説明 |
機能追加 | 機能拡張、追加、改良についての提案。 |
最小 | エミュレーションの動作に直接影響のないもの。
- 入力定義の間違い(重複、不完全)
- DIPスイッチの情報
- ゲーム内のROM/RAMチェックエラー
- MAMEのゲーム内メッセージ
など。
|
誤字 | ソースやその他テキストの誤字など。
など。
|
低 | 見た目の問題や小規模な不具合。 |
中 |
ゲーム動作に大きな支障があるバグ。
- 厳しいグラフィック不具合
- サウンドが動作しない
- 入力が効かない
- 広範囲にわたる不具合
など。 |
重要 (ゲーム) |
エミュレートされているゲームがクラッシュ、またはフリーズするバグ。ただしMAME本体は動作しているもの。 |
重要 (本体) | MAME本体がクラッシュ、またはフリーズするバグ。 |
フラグ
名称 | 説明 |
64ビット限定 | 64ビットビルドや64ビット環境でのみ起こるバグ。 |
デバッグビルド限定 | デバッグビルドでのみ起こるバグ。 |
バグかもね | バグと疑われる現象。実機などでの確認が必要。 |
実機・資料検証済み | 実機やそれに基づく資料で確認された現象。 |
ソース内での記述 | ソースファイル内にドライバ作者によって記載されたバグや既知の項目。 |