カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 低 | 仮承認 | 未処理 | 2012-02-08 05:04 | 2024-03-26 21:44 |
テスター | muf | 担当者 |   | ソース | sony/zn.cpp |
バージョン | 0.145 | 発生バージョン | 修正バージョン | ||
修正コミット | プルリク | ||||
フラグ | 実機・資料検証済み | ||||
セット | tgmj | ||||
セット詳細 |
![]() | ||||
概 要 | フレームレート・リフレッシュレートが違う。 | ||||
詳 細 | Same as issue #4662, I've tested the exact video mode of the game using a VGA capture card. The reported video mode is: HSYNC 15.738KHz VSYNC 59.840Hz The difference here isn't so great, but I felt I should report it simply for accuracy. Proof is the out of range error from my flat panel monitor. | ||||
再現手順 | |||||
追加情報 | This might apply to all ZN2 games, but I only have TGM to test with. | ||||
添付ファイル | ![]() |