カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 中 | 解決済み | 修正済み | 2011-07-12 07:38 | 2013-12-22 16:48 |
テスター | Tafoid | 担当者 | Osso | ソース | seta/seta.cpp |
バージョン | 0.143u1 | 発生バージョン | 0.142u4 | 修正バージョン | 0.152 |
修正コミット | プルリク | ||||
フラグ | デバッグビルド限定 | ||||
セット | thunderlbl | ||||
セット詳細 |
![]() | ||||
概 要 | グラフィックの不具合多数。 | ||||
詳 細 | Severe graphic issues (snapshots attached) | ||||
再現手順 | |||||
追加情報 | Regression starts 0.142u4. 0.142u5 it improves, but it still incorrect in debug build. | ||||
添付ファイル | ![]() | ||||
![]() | |||||
![]() |