| カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|---|
グラフィック | 中 | 解決済み | 修正済み | 2008-01-22 06:30 | 2017-12-17 16:49 |
| テスター | Karasu | 担当者 |   | ソース | seibu/deadang.cpp |
| バージョン | 0.122u5 | 発生バージョン | 修正バージョン | ||
| 修正コミット | プルリク | ||||
| フラグ | 旧BugID | deadang0122u5yel | |||
| セット | deadang | ||||
| セット詳細 |
deadang - リードアングル / Dead Angle | ||||
| 概 要 | 最後の手前の面(シカゴ)でグラフィックエラーが多数現われる。 | ||||
| 詳 細 | In the 2nd to last level (the first 'Chicago' stage) there are numerous graphical errors. It shows parts of the previous 'Kansas' stage, with the house from the level covering much of the screen. | ||||
| 再現手順 | |||||
| 追加情報 | |||||
| 添付ファイル | |||||