| カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|---|
グラフィック | 中 | 解決済み | 修正済み | 2025-05-23 23:21 | 2025-06-09 21:51 |
| テスター | Dumple | 担当者 | Kale | ソース | amiga/arsystems.cpp |
| バージョン | 0.276 | 発生バージョン | 0.274 | 修正バージョン | 0.278 |
| 修正コミット | d79ac0b | プルリク | |||
| フラグ | |||||
| セット | ar_ldrb, ar_ldrba, ar_ldrbb | ||||
| セット詳細 |
ar_ldrb - Leader Board Golf (Arcadia, set 1, V 2.5) | ||||
| 概 要 | グラフィックが化けている。 | ||||
| 詳 細 | Graphics in Leader Board Golf are corrupted - it looks as though it's displaying the wrong number of pixels per row, creating a weird smear. (See attached screenshot) | ||||
| 再現手順 | Run ar_ldrb (or ar_ldrba, ar_ldrbb), wait a couple of seconds for the Amiga bootup sequence, game graphics are garbled. Things look normal in 0.270 but garbled in 0.276 | ||||
| 追加情報 | |||||
| 添付ファイル | |||||