カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 低 | 指示待ち | 未処理 | 2025-02-26 12:47 | 2025-03-02 00:48 |
テスター | Augusto | 担当者 |   | ソース | |
バージョン | 0.274 | 発生バージョン | 修正バージョン | ||
修正コミット | プルリク | ||||
フラグ | |||||
セット | |||||
セット詳細 | |||||
概 要 | フルスクリーンでvsync有効時BGFXのGPU使用率が高くなる。 | ||||
詳 細 | Hello. I only want report an issue. Here Linux Lubuntu 24.04 using an Geforce GT 640 driver 470. That video card run BGFX with prescale 2 FullHD with gameplay speed 100 %. Testing using prescale 3 FullHD in fullscreen has more gpu usage than in windowed mode. Please see the video link below. Have moments show Nvidia X Server Control Panel with details about "GPU Utilization". When using prescale 2 with vsync enabled speed is 100 % and "GPU Utilization" 95 % being an correct behavior. Now if using prescale 3 with vsync enabled speed is 50 % in both fullscreen and windowed mode and "GPU Utilization" 92 %. However if using prescale 3 with vsync disabled in fullscreen speed is 50 % and in windowed mode 75 % in both screens mode "GPU Utilization" is 100 %. Prescale 3 are using more GPU in fullscreen than in windowed mode and vsync enabled does more work for GPU too. Need more frameskip in fullscreen than in windowed. I not has other Geforce to test if happen that even issue with others more powerful GTX models. Need test with others videocards Nvidia and Radeon GPUs in both windows and linux if has the same issues with performance. Have an nice week. | ||||
再現手順 | |||||
追加情報 | |||||
添付ファイル |