| カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|---|
グラフィック | 低 | 解決済み | 修正済み | 2025-01-04 08:41 | 2025-01-05 05:16 |
| テスター | 125scratch | 担当者 | hap | ソース | pacman/pacman.cpp |
| バージョン | 0.273 | 発生バージョン | 修正バージョン | 0.274 | |
| 修正コミット | f858997 | プルリク | |||
| フラグ | 実機・資料検証済み | ||||
| セット | alibaba and clones | ||||
| セット詳細 |
alibaba - アリババと40人の盗賊 / Ali Baba and 40 Thieves | ||||
| 概 要 | タイマーのグラフィックが表示されない。 | ||||
| 詳 細 | This PCB footage shows a red timer graphic resembling a pie chart occupying the empty space above the remaining thief count. ?feature=shared | ||||
| 再現手順 | |||||
| 追加情報 | |||||
| 添付ファイル | |||||