カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 中 | 認証済み | 未処理 | 2024-11-17 12:31 | 2025-03-12 06:06 |
テスター | peterson1965 | 担当者 |   | ソース | atari/jaguar.cpp |
バージョン | 0.271 | 発生バージョン | 0.257 | 修正バージョン | |
修正コミット | プルリク | ||||
フラグ | |||||
セット | area51, maxforce | ||||
セット詳細 |
![]() ![]() | ||||
概 要 | R3000のCPUロード率が高い。 | ||||
詳 細 | AREA 51 R3000 AND MAXIMUM FORCE SINCE 0.247 AND UP. 0.246 IS FINE AREA 51 WORKS PERFECT ON CLONES AND AREA51/MAXIMUM FORCE DUO .256 mame area51 -bench 90 Average speed: 1296.88% (89 seconds) mame maxforce -bench 90 Average speed: 957.33% (89 seconds) .271 mame area51 -bench 90 Average speed: 224.21% (89 seconds) mame maxforce -bench 90 Average speed: 214.23% (89 seconds) | ||||
再現手順 | |||||
追加情報 | |||||
添付ファイル |