カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 低 | 解決済み | 修正済み | 2024-11-09 01:51 | 2025-03-27 13:34 |
テスター | Slamy | 担当者 |   | ソース | philips/cdi.cpp |
バージョン | 0.271 | 発生バージョン | 修正バージョン | 0.277GIT | |
修正コミット | 7555232 | プルリク | #13511 | ||
フラグ | 実機・資料検証済み | ||||
セット | cdimono1 [valdisc] | ||||
セット詳細 |
![]() | ||||
概 要 | DYUVテストの色表示がおかしい。 | ||||
詳 細 | The DYUV test produces test patterns. The colors are not correct. The RGB555 mode might not be correctly implemented. Pictures are attached in the ZIP file. | ||||
再現手順 | From the start menu, go to Philps Tests, then Video Representations, then DYUV decoder and just perceive. | ||||
追加情報 | This might be a very minor issue, considering that the RGB555 mode is rarely used in games. This is why this probably never came up. | ||||
添付ファイル | ![]() | ||||
![]() | |||||
![]() |