カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
---|---|---|---|---|---|
グラフィック | 低 | 解決済み | 修正済み | 2023-07-05 01:53 | 2024-06-06 17:07 |
テスター | ywy | 担当者 | 12Me21 | ソース | taito/taito_f3.cpp |
バージョン | 0.256 | 発生バージョン | 修正バージョン | 0.266 | |
修正コミット | 563b63f | プルリク | #11811 | ||
フラグ | 実機・資料検証済み | ||||
セット | kaiserknj | ||||
セット詳細 |
kaiserknj - カイザーナックル (Ver 2.1J 1994/07/29)
| ||||
概 要 | 透明で拡大縮小したグラフィック表示が間違っている。 | ||||
詳 細 | in the attract demo of kaiserknj, text appears, starting "squished" and then expanding to full height. in mame zoomed gfx are drawn in screen space, with rows being skipped where multiple rows would be drawn on the same line. (left is pcb recording, right is mame) https://qcs.shsbs.xyz/api/File/raw/orlwl https://qcs.shsbs.xyz/api/File/raw/dyith | ||||
再現手順 | |||||
追加情報 | (scaling problems may be present but more subtle in other sets) | ||||
添付ファイル |