カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 低 | 解決済み | 修正済み | 2023-06-14 00:01 | 2023-06-25 03:47 |
テスター | -MAME Source- | 担当者 |   | ソース | sunelectronics/markham.cpp |
バージョン | 0.255 | 発生バージョン | 修正バージョン | 0.256 | |
修正コミット | aabf358 | プルリク | #11367 | ||
フラグ | |||||
セット | banbam, pettanp | ||||
セット詳細 |
![]() ![]() | ||||
概 要 | PSGの音量バランスが悪い。 | ||||
詳 細 | MAME lists the balance as "0.75" and "0.75" in the source code. According to the OST (https://vgmdb.net/album/1884 Disc 7), the relation should be m_sn[0] = 0.2 and m_sn[1] = 1.0 (edited) (I measured this using Audacity by looking how large the jump between the "high" and "low" states of the square waves are at the point where only 1 channel is active on each SN chip at the beginning of the posted song.) There is also a recording of the real machine on YouTube You will notice that the "fill-in" just before the end of the uploaded MP3s above is almost inaudible in the MAME version, but very clear in the "fixed" one. It is also easy to hear in the video at 0:28. | ||||
再現手順 | |||||
追加情報 | Posted by ValleyBell via Discord | ||||
添付ファイル | ![]() | ||||
![]() |