カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 低 | 認証済み | 未処理 | 2023-01-07 13:41 | 2023-01-07 21:44 |
テスター | danylopez123 | 担当者 |   | ソース | konami/konamim2.cpp |
バージョン | 0.251 | 発生バージョン | 修正バージョン | ||
修正コミット | プルリク | ||||
フラグ | 実機・資料検証済み, ソース内の記述 | ||||
セット | polystar | ||||
セット詳細 |
![]() | ||||
概 要 | あちこちで大幅に速度低下する。 | ||||
詳 細 | I don't think there has been a video about Tobe! Polystars recorded using MAME because it uses WAAAY too much CPU. I've tried to record the game as Uncompressed AVI to then take a look at the result, i've recorded both the Opening and Demo but i had to be patient, in MAME my game was running like between 20% and 30% discounting the parts that freezes a bit MAME. I've compared this to a video which it was recorded from the actual hardware and.. it seems that in the Opening and in the Demo, from MAME, it has many parts that slows down. (But then almost at the end of the demo, in MAME kinda decided to speed up going ahead from the actual hardware) So i might assume that for the gameplay, it's going to have many slowdowns as well. Here's the recording i've made with the video of the actual hardware: Left Screen = MAME 0.251 Right Screen = Actual Hardware Recording (Credits to pitsunami from Youtube for the recordings of the actual hardware, links for the used videos are in the description of my uploaded video) | ||||
再現手順 | |||||
追加情報 | |||||
添付ファイル |