カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 低 | 解決済み | 修正済み | 2022-06-08 00:10 | 2022-06-09 07:26 |
テスター | jkburks | 担当者 | hap | ソース | nichibutsu/cclimber.cpp |
バージョン | 0.244 | 発生バージョン | 修正バージョン | 0.245 | |
修正コミット | 27442a3 | プルリク | |||
フラグ | |||||
セット | toprollr | ||||
セット詳細 |
![]() | ||||
概 要 | プレイヤーのライフ表示が正しくない。 | ||||
詳 細 | The player life counter in the lower left corner of the screen is using the wrong graphics. The tiles currently being used by the emulation are from the death graphic used when the player falls into the water. I checked MAME versions as far back as 0.108, and this appears to have always been incorrect, rather than a regression. There are other small graphics issues that will be added below in follow up notes. | ||||
再現手順 | Start game. Compare life counter in MAME to attached hardware screen photo. top_roller_life_counter.jpg | ||||
追加情報 | |||||
添付ファイル | ![]() | ||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() |