| カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|---|
速度 | 中 | 解決済み | 修正済み | 2008-02-04 23:20 | 2008-04-05 05:21 |
| テスター | Machone | 担当者 | couriersud | ソース | namco/namcofl.cpp |
| バージョン | 0.120 | 発生バージョン | 0.118u1 | 修正バージョン | 0.124u2 |
| 修正コミット | プルリク | ||||
| フラグ | 旧BugID | finalapr0120yel | |||
| セット | finalapr | ||||
| セット詳細 |
finalapr - ファイナルラップR (Rev. B) | ||||
| 概 要 | Core 2 Duo@3.4GHzのシステムでも、速度が数%しか出ない。0.118u1から起きている。 | ||||
| 詳 細 | This game now runs at about two to six percent speed on my computer (core duo at 3.4ghz) in-game and on title screen, down from 100% speed on earlier versions of MAME. First broke in 0.118u1, probably due to the changes to the tilemap rendering code? | ||||
| 再現手順 | |||||
| 追加情報 | |||||
| 添付ファイル | |||||