| カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|---|
ゲームプレイ | 低 | 認証済み | 未処理 | 2020-03-30 23:26 | 2020-03-31 18:41 |
| テスター | Antny | 担当者 |   | ソース | atari/starshp1.cpp |
| バージョン | 0.219 | 発生バージョン | 修正バージョン | ||
| 修正コミット | プルリク | ||||
| フラグ | |||||
| セット | starshp1, sharshpp | ||||
| セット詳細 |
starshp1 - スターシップ1 | ||||
| 概 要 | 実機では惑星はめったに現れない。MAMEでは頻繁に出てくる。 | ||||
| 詳 細 | As per the attached video you can see at the 10 minute mark that the planets do not appear that often. In MAME they appear almost every second. He has multiple boards that behave the same way. His comments about other differences between MAME and the actual pcb are interesting. | ||||
| 再現手順 | |||||
| 追加情報 | |||||
| 添付ファイル | |||||