| カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|---|
プラグイン | 低 | 解決済み | 修正済み | 2020-03-10 22:21 | 2020-03-11 08:15 |
| テスター | Tafoid | 担当者 | crazyc | ソース | neogeo/neogeo.cpp |
| バージョン | 0.219 | 発生バージョン | 0.212 | 修正バージョン | 0.220 |
| 修正コミット | プルリク | ||||
| フラグ | |||||
| セット | viewpoin | ||||
| セット詳細 |
viewpoin - ビューポイント | ||||
| 概 要 | hiscore.dat パースエラーが起こる | ||||
| 詳 細 |
| ||||
| 再現手順 | |||||
| 追加情報 | Regression traced to this work - very likely suspect: July 24, 2019 https://github.com/mamedev/mame/commit/aac4e79d4b62decf5b53683b100525587b5091c8 | ||||
| 添付ファイル | |||||