| カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|---|
グラフィック | 低 | 解決済み | 修正済み | 2019-09-21 21:00 | 2020-09-09 20:23 |
| テスター | Tafoid | 担当者 | cuavas | ソース | skeleton/didact.cpp |
| バージョン | 0.213 | 発生バージョン | 0.213 | 修正バージョン | 0.225 |
| 修正コミット | プルリク | ||||
| フラグ | |||||
| セット | md6802 | ||||
| セット詳細 |
md6802 - Mikrodator 6802 | ||||
| 概 要 | レイアウトがずれている。 | ||||
| 詳 細 | The layout previously showing for this machine is no longer working correctly | ||||
| 再現手順 | |||||
| 追加情報 | https://github.com/mamedev/mame/commit/60c035ea756111d94005cc1d9431352b298d8bc4 Likely Regression | ||||
| 添付ファイル | |||||