| カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|---|
速度 | 低 | 仮承認 | 未処理 | 2019-05-27 06:13 | 2019-05-27 07:38 |
| テスター | Hydreigon | 担当者 |   | ソース | midway/midvunit.cpp |
| バージョン | 0.209 | 発生バージョン | 修正バージョン | ||
| 修正コミット | プルリク | ||||
| フラグ | |||||
| セット | crusnusa, crusnwld and offroadc and clones | ||||
| セット詳細 |
crusnusa - Cruis'n USA (v4.5) | ||||
| 概 要 | ゲームの動作速度が正しくない。 | ||||
| 詳 細 | As what the title says, these games run at the wrong speed compared to pcb/hardware recordings depending on the game. In Cruis'n USA, the startup rom test, high scores, car selection screen and ending sequence are twice as fast while gameplay in all games is slightly slower. | ||||
| 再現手順 | |||||
| 追加情報 | Probably occurs in War Gods as I didn't compare that game yet. Related to bug05673 as that report only shows the ending. | ||||
| 添付ファイル | |||||