| カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|---|
グラフィック | 低 | 解決済み | 修正済み | 2019-05-02 02:37 | 2019-05-03 12:49 |
| テスター | Kekule | 担当者 | Robbbert | ソース | sunelectronics/route16.cpp |
| バージョン | 0.209 | 発生バージョン | 0.194 | 修正バージョン | 0.210 |
| 修正コミット | プルリク | ||||
| フラグ | |||||
| セット | route16, route16a, route16c | ||||
| セット詳細 |
route16 - ルート16 (サン電子, set 1) | ||||
| 概 要 | マップのグラフィックがずれている。 | ||||
| 詳 細 | Exiting a blue maze, the game displays the whole stage's mazes system, but all the single mapped mazes lack of the side on the right, maybe due to some bad shifting in the building up of the map itself. The other two known sets (two bootlegs) work fine. | ||||
| 再現手順 | Start a game, exit the first blue maze. | ||||
| 追加情報 | |||||
| 添付ファイル | |||||