カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 低 | 仮承認 | 未処理 | 2019-01-25 14:13 | 2020-06-19 04:17 |
テスター | ICEknight | 担当者 |   | ソース | msx/msx.cpp |
バージョン | 0.205 | 発生バージョン | 修正バージョン | ||
修正コミット | プルリク | ||||
フラグ | 実機・資料検証済み | ||||
セット | mpc100 and other PAL machines in msx.cpp | ||||
セット詳細 |
![]() | ||||
概 要 | PALの画面比率がおかしい。 | ||||
詳 細 | Found some footage captured from a PAL Sanyo MPC-100 MSX machine which shows a different aspect ratio to what the emulated PAL MSX 1 and MSX 2 machines display in MAME: Tested with mpc100 (PAL MSX 1), svi738sp (PAL MSX 1) and mlg3 (PAL MSX2). | ||||
再現手順 | This doesn't really require a specific game for testing, but in case that you want to test the one in the video: -Cassette: Load "phantis" from the software list, set it to "cass 2 (side B)" from the File Manager and type run"cas: -Disk: Load "phantis" from the software list, type run"phantis2.bas Enter the 18757 password and press E in the menu to start the game | ||||
追加情報 | May be related to issues #5622 and #5623. There's other videos in that channel using other games and MSX models, such as this one (Philips NMS 8250 MSX2): | ||||
添付ファイル | ![]() | ||||
![]() | |||||
![]() |