カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 中 | 解決済み | 修正済み | 2018-03-03 01:31 | 2018-03-03 01:33 |
テスター | Tafoid | 担当者 |   | ソース | dataeast/rohga.cpp |
バージョン | 0.195 | 発生バージョン | 0.195 | 修正バージョン | 0.196 |
修正コミット | プルリク | ||||
フラグ | |||||
セット | Many sets in rohga.cpp | ||||
セット詳細 |
![]() | ||||
概 要 | 画面に縦縞が出る。 | ||||
詳 細 | Graphic issues in all sets, usually during full screen graphic demonstrations | ||||
再現手順 | |||||
追加情報 | |||||
添付ファイル | ![]() |