カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 機能追加 | 解決済み | 修正済み | 2017-10-29 00:11 | 2017-10-29 05:10 |
テスター | demotester | 担当者 | Duke | ソース | tatung/einstein.cpp |
バージョン | 0.191 | 発生バージョン | 修正バージョン | 0.192 | |
修正コミット | プルリク | ||||
フラグ | |||||
セット | einstei2 | ||||
セット詳細 |
![]() | ||||
概 要 | 80カラム白黒画面での問題。 | ||||
詳 細 | According to the "80 column manual" (Einstein Reborn): ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- An option of two character sets is provided by the 80 column unit. a) Modified set for standard 80 column use. b) Normal Einstein character set including graphics. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Also, in einstein driver is mentioned: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- bit 12 jumper M004, this could be used to select two different character sets. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- As the existing 80 mode character set already contains 2 different sets: a) in the 1st half b) in the 2nd half so the implementation in the "DIP Switches" should not be difficult! (IMHO) | ||||
再現手順 | |||||
追加情報 | |||||
添付ファイル |