カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
---|---|---|---|---|---|
DIP/入力 | 低 | 仮承認 | 未処理 | 2017-10-20 07:32 | 2019-10-05 05:56 |
テスター | StHiryu | 担当者 |   | ソース | capcom/cps1.cpp |
バージョン | 0.190 | 発生バージョン | 修正バージョン | ||
修正コミット | プルリク | ||||
フラグ | バグかもね | ||||
セット | willow | ||||
セット詳細 |
willow - ウィロー (US版)
| ||||
概 要 | 実機のテストモードとUIではデフォルトのDIP設定が違う。 | ||||
詳 細 | The info regarding default lives and vitality doesn't match between the dip switches and the test mode of the game in world version. As was reported at bug05472, lives value is 1 and vitality is 4, but entering test mode lives are 2 and vitality is 3. Not sure if the Dip Switch values from USA applies to the world version... | ||||
再現手順 | Enter Dip switches and change Game mode from game to test. You'll see the diference. | ||||
追加情報 | Snaps from Test mode and Dip Switches menu | ||||
添付ファイル | WillowTest.png (2017-10-20 11:17) | ||||
WillowDW.jpg (2017-10-20 11:18) | |||||
willow.png (2017-10-20 11:20) |