| カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|---|
グラフィック | 低 | 認証済み | 未処理 | 2017-09-23 06:33 | 2017-09-23 14:22 |
| テスター | Kale | 担当者 |   | ソース | namco/namcos2.cpp |
| バージョン | 0.189 | 発生バージョン | 修正バージョン | ||
| 修正コミット | プルリク | ||||
| フラグ | |||||
| セット | metlhawk | ||||
| セット詳細 |
metlhawk - メタルホーク (Rev C) | ||||
| 概 要 | H-5面で戦艦のグラフィックがリピートされている。 | ||||
| 詳 細 | Area H-5 (The Taskforce) has repeated battleship graphics in the ROZ layer. Most of the shown gfxs are actually "ghosts" and cannot be hit | ||||
| 再現手順 | * Get to area H-5, either reachable as mission 2 or 3. * Destroy the first target group (on an island); * Follow arrow indications; | ||||
| 追加情報 | Might be missing ROZ layer wraparound | ||||
| 添付ファイル | |||||