カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 低 | 解決済み | 修正済み | 2016-06-18 20:45 | 2016-06-21 00:51 |
テスター | Kale | 担当者 | Osso | ソース | namco/namconb1.cpp |
バージョン | 0.174 | 発生バージョン | 修正バージョン | 0.175 | |
修正コミット | プルリク | ||||
フラグ | |||||
セット | machbrkr, outfxies | ||||
セット詳細 |
![]() ![]() | ||||
概 要 | 動作速度が大幅に低下している。 | ||||
詳 細 | The Outfoxies and Mach Breakers have degraded performance during gameplay. Example output: mame64 outfxiesj -window -seconds_to_run 30 -nothrottle Average speed: 91.74% (29 seconds) mame64 vshoot -window -seconds_to_run 30 -nothrottle Average speed: 285.88%(29 seconds) Regression tests seems to indicate Feb 29 - Mar 1st as the culprit | ||||
再現手順 | Run the game and wait until going into attract, using given parameters | ||||
追加情報 | |||||
添付ファイル |