カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 低 | 解決済み | 修正済み | 2014-11-11 17:25 | 2014-11-26 22:46 |
テスター | kamilz | 担当者 | Kale | ソース | seibu/raiden2.cpp |
バージョン | 0.155 | 発生バージョン | 修正バージョン | 0.156 | |
修正コミット | プルリク | ||||
フラグ | |||||
セット | raiden2 and clones | ||||
セット詳細 |
![]() | ||||
概 要 | 画面パラメータとリフレッシュレートについて。 | ||||
詳 細 | This is not a bug, just a suggestion. I'm one of the Soft15KHz users. I like to manually tune up perfect detailed screen resolutions for CRT 15Khz monitors. Most cases I can able to do this and generate a modeline. In this game (Raiden2) I couldn't manage set perfect settings (or very close). In these cases I examine the source file to see timings. For this game what I found is: "MCFG_SCREEN_RAW_PARAMS(XTAL_32MHz/4,546,0,40*8,264,0,32*8) /* hand-tuned to match ~55.47 */" It seems game is manually tuned, I tried to same to match 8 mhz pixel clock and 15.625 KHz horizontal refresh rate (this used by many games) and I get 55.407. Since game uses 55.47, I begin to think there may be a typo in source. Please examine picture below to see my settings. My suggestion is this game Vertical Refresh rate maybe 55.407 Hz not 55.470. Just a suggestion. I didn't test this on CRT. But I'm pretty sure picture will show up. | ||||
再現手順 | |||||
追加情報 | |||||
添付ファイル | ![]() | ||||
![]() |