カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 低 | 解決済み | 修正済み | 2008-01-31 09:27 | 2008-02-14 23:57 |
テスター | Pika163 | 担当者 |   | ソース | cvs/cvs.cpp |
バージョン | 0.71 | 発生バージョン | 0.37b10 | 修正バージョン | 0.122u4 |
修正コミット | プルリク | ||||
フラグ | 旧BugID | wallst071gre | |||
セット | wallst | ||||
セット詳細 |
![]() | ||||
概 要 | 戦車のグラフィックがおかしい。 | ||||
詳 細 | On the second level of Wall Street, the tank graphics are very glitchy, only showing half or part or nothing of the tank at all. It doesn't stay that way, though, the tanks "blink" in and out as you play. | ||||
再現手順 | |||||
追加情報 | |||||
添付ファイル | ![]() |