カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 中 | 解決済み | 修正済み | 2014-07-06 22:51 | 2015-09-22 07:47 |
テスター | Dr.Venom | 担当者 | wilbert | ソース | msx/msx.cpp |
バージョン | 0.153 | 発生バージョン | 修正バージョン | 0.166 | |
修正コミット | プルリク | ||||
フラグ | 実機・資料検証済み, コード検証済み | ||||
セット | MSX2 and MSX2+ | ||||
セット詳細 | |||||
概 要 | 画面解像度とリフレッシュレートが間違っている。 | ||||
詳 細 | Screen resolutions and refresh rates are wrong for MSX2 and MSX2+. | ||||
再現手順 | Look while driver running -> System Information, or look in the code msx.c and v9938.c and compare to parameters in Yamaha v9938 technical data book (See page 146 and 147 of the book). | ||||
追加情報 | Correct boot resolution (high-res non-laced) in table below Correct low-res should halve the -horizontal- values in table below Correct high-res interlaced should double the vertical values in table below * PAL NTSC * 192(LN=0) 212(LN=1) 192(LN=0) 212(LN=1) * ------------------- -------------------- * 1. Top erase (top blanking) 13 13 13 13 * 2. Top border 53 43 26 16 * 3. Active display 192 212 192 212 * 4. Bottom border 43 33 25 15 * 5. Bottom erase (bottom blanking) 9 9 3 3 * 6. Vertical sync (bottom blanking) 3 3 3 3 * 7. Total 313 313 262 262 * * Refresh rate 50.158974 59.922743 * * NB. Total visible area (2+3+4) 288 288 243 243 | ||||
添付ファイル |