カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 低 | 解決済み | 修正済み | 2013-08-01 10:45 | 2022-08-21 07:30 |
テスター | -Misc Reporters- | 担当者 |   | ソース | nintendo/gb.cpp |
バージョン | 0.149u1 | 発生バージョン | 0.149u1 | 修正バージョン | 0.153 |
修正コミット | プルリク | ||||
フラグ | |||||
セット | gbcolor [pokecard] | ||||
セット詳細 | |||||
概 要 | 他の互換システムに比べて音のテンポが遅い。 | ||||
詳 細 | For this particular game, using gbcolor, "pokecard" plays music and sound what seems to be exactly 100% slower in speed, but pitch accurate to normal. The video also is normal speed compared to the other systems Systems gameboy, gblight, gbpocket, supergb all play music at normal speed. | ||||
再現手順 | |||||
追加情報 | Tafoid:Binary testing shows regression sometime 6/23 through 6/24 (r23870-r23897) Taken from this report: http://mamedev.emulab.it/haze/2013/07/23/ume-0-149u1-and-mame-mess-0-149u1-released/#comments | ||||
添付ファイル |