| カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|---|
その他 | 低 | 解決済み | 修正済み | 2011-09-09 10:47 | 2012-07-19 20:32 |
| テスター | -Misc Reporters- | 担当者 | Haze | ソース | toaplan/wardner.cpp |
| バージョン | 0.143u5 | 発生バージョン | 0.139u2 | 修正バージョン | 0.146u4 |
| 修正コミット | プルリク | ||||
| フラグ | |||||
| セット | All sets in wardner.c | ||||
| セット詳細 |
wardner - ワードナの森 / Wardner (海外版) | ||||
| 概 要 | メモリマップの変更により速度低下が起こる。 | ||||
| 詳 細 | As the demonstration progresses during levels and in transitions, the performance for this driver drops substantially compared to previous. | ||||
| 再現手順 | |||||
| 追加情報 | Posted: http://forum.arcadecontrols.com/index.php?topic=114361.0 Initial breakage in r9880 Working, but slowdown in r10032 | ||||
| 添付ファイル | |||||