カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 低 | 解決済み | 修正済み | 2011-05-24 22:36 | 2011-05-28 07:02 |
テスター | Tafoid | 担当者 | wilbert | ソース | |
バージョン | 0.142u4 | 発生バージョン | 0.142u3 | 修正バージョン | 0.142u5 |
修正コミット | プルリク | ||||
フラグ | |||||
セット | arcwins, eforest, fhunter, fhuntera and all sets in twincobr.c | ||||
セット詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
概 要 | -strで時間指定しても、実際とは異なる時間動作する。 | ||||
詳 細 | There are two drivers for unknown reasons which have certain sets which do not display or acknowledge the proper time it's been run. Examples: arcwins, eforest, fhunter, fhuntera - aristmk4.c All sets in twincobr.c E:\mamesvn runk>mame eforest -str 10 Average speed: 100.01% (5 seconds) E:\mamesvn runk>mame twincobr -str 10 Average speed: 99.99% (7 seconds) | ||||
再現手順 | |||||
追加情報 | Breaking happens between r12585-r12602 on SVN | ||||
添付ファイル |