| カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|---|
速度 | 低 | 解決済み | 修正済み | 2010-10-25 05:01 | 2014-06-11 18:19 |
| テスター | M.A.S.H. | 担当者 | AWJ | ソース | namco/namcos1.cpp |
| バージョン | 0.140 | 発生バージョン | 0.139u2, 0.142u3 | 修正バージョン | 0.154 |
| 修正コミット | プルリク | ||||
| フラグ | |||||
| セット | All sets in namcos1.c | ||||
| セット詳細 |
wldcourt - プロテニス・ワールドコート (日本版) | ||||
| 概 要 | 0.139u2から動作速度が大きく落ちている。 | ||||
| 詳 細 | Since MAME 0.139u2 i got a performance regression in all Namco System 1 games. Best example is World Court (wldcourt), after the game start and pressing fast forward (Insert) i got only 70 % (340 % before) in the Namco NOTICE screen and then 650 % in the game (760 % before). | ||||
| 再現手順 | |||||
| 追加情報 | |||||
| 添付ファイル | |||||