カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
---|---|---|---|---|---|
速度 | 中 | 認証済み | 未処理 | 2008-01-29 19:13 | 2023-07-09 06:17 |
テスター | Sixtoe | 担当者 |   | ソース | capcom/cps1.cpp |
バージョン | 0.37b8 | 発生バージョン | 修正バージョン | ||
修正コミット | プルリク | ||||
フラグ | 旧BugID | sf2t37b8yel | |||
セット | sf2hfu | ||||
セット詳細 |
sf2hfu - ストリートファイターII' ターボ -ハイパーファイティング- / Street Fighter II': Hyper Fighting (US版 921209)
| ||||
概 要 | ターボがかかりすぎている。SF2 turboの筐体と並べてみたが、1ラウンド99秒の比較でMAMEが5秒ほど速いことが分かった。フレームレートは100%。 | ||||
詳 細 | ターボがかかりすぎている。SF2 turboの筐体と並べてみたが、1ラウンド99秒の比較でMAMEが5秒ほど速いことが分かった。フレームレートは100% 【注】CPUの速度が8MHzではなくて12になっているせいで起きているようだ。 | ||||
再現手順 | |||||
追加情報 | Set name updated (0.140u3): sf2t -> sf2hfu | ||||
添付ファイル | email.txt (2008-02-14 17:47) | ||||
moreinfo.txt (2008-02-14 17:47) | |||||
sf2t.png (2010-10-23 09:47) | |||||
m68000.jpg (2010-10-24 03:33) | |||||
osc.jpg (2010-10-24 03:34) | |||||
dash.jpg (2010-10-25 00:06) | |||||
speed.jpg (2011-06-03 06:27) |