| カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|---|
グラフィック | 低 | 解決済み | 修正済み | 2010-08-04 08:24 | 2010-08-07 02:27 |
| テスター | Smitdogg | 担当者 | Phil Bennett | ソース | namco/tceptor.cpp |
| バージョン | 0.139 | 発生バージョン | 修正バージョン | 0.139u1 | |
| 修正コミット | プルリク | ||||
| フラグ | 実機・資料検証済み | ||||
| セット | tceptor2 | ||||
| セット詳細 |
tceptor2 - サンダーセプターII | ||||
| 概 要 | 上下の通路部分に表示される線が多すぎる。 | ||||
| 詳 細 | Graphics are incorrect, the top and bottom roads are displayed with grids and it looks like there should be 4 instead of 2. | ||||
| 再現手順 | |||||
| 追加情報 | |||||
| 添付ファイル | |||||