カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 低 | 解決済み | 修正済み | 2008-01-29 16:05 | 2018-11-04 09:09 |
テスター | Reznor007 | 担当者 |   | ソース | atari/jaguar.cpp |
バージョン | 0.71u2 | 発生バージョン | 修正バージョン | ||
修正コミット | プルリク | ||||
フラグ | 旧BugID | a51mxr3k071u2gre2 | |||
セット | a51mxr3k | ||||
セット詳細 |
![]() | ||||
概 要 | ディスクチェックのスループットが3999KB/secに固定されているが、実機ではもっと速く、6500KB/secくらい。 | ||||
詳 細 | ディスクチェックのスループットが3999KB/secに固定されているが、実機ではもっと速く、6500KB/secくらい。 更新(Luigi30): area51でディスクテストしたところ、スタート時は4061kb/s、その後3999kb/sで落ち着いた。 | ||||
再現手順 | |||||
追加情報 | cojag.c merged into jaguar.c in 0.142u2 | ||||
添付ファイル |