| カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|---|
グラフィック | 低 | 解決済み | 修正済み | 2009-03-18 00:49 | 2017-06-26 11:28 |
| テスター | Smitdogg | 担当者 | palazzol | ソース | atari/starshp1.cpp |
| バージョン | 0.130 | 発生バージョン | 修正バージョン | 0.187 | |
| 修正コミット | プルリク | ||||
| フラグ | 実機・資料検証済み, ソース内の記述 | ||||
| セット | starshp1, starshpp | ||||
| セット詳細 |
starshp1 - スターシップ1 starshpp - スターシップ1 (プロトタイプ?) | ||||
| 概 要 | 実機と比較すると速度の違いや、エフェクトの未実装がある。 | ||||
| 詳 細 | If you check this video (skip to about 1:03) it shows Starship 1. As noted in the source, it looks like in MAME the speed is too slow (compare the speed of the shots). But also, when the photon torpedoes are launched, there is a shaking effect on the enemy ships that it looks like MAME is missing? | ||||
| 再現手順 | |||||
| 追加情報 | |||||
| 添付ファイル | |||||