| カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|---|
ゲームプレイ | 低 | 解決済み | 修正済み | 2009-03-17 15:32 | 2018-12-08 21:22 |
| テスター | reesal | 担当者 |   | ソース | atari/bwidow.cpp |
| バージョン | 0.130 | 発生バージョン | 0.108u5 | 修正バージョン | 0.149 |
| 修正コミット | プルリク | ||||
| フラグ | |||||
| セット | bwidow | ||||
| セット詳細 |
bwidow - Black Widow | ||||
| 概 要 | ゲームオーバー画面のときにパフォーマンスが大きく落ちる。 | ||||
| 詳 細 | There is a caveat on performance: the 'game over' screen. Here, it drops down to the thirties, percent-wise. And the text is almost all white, except for one segment of the 'R', which is yellow. I think it's all supposed to be red. | ||||
| 再現手順 | |||||
| 追加情報 | |||||
| 添付ファイル | |||||