カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 最小 | 解決済み | 修正済み | 2009-02-26 19:07 | 2009-03-05 17:58 |
テスター | Heihachi_73 | 担当者 |   | ソース | acorn/aristmk5.cpp |
バージョン | 0.129u4 | 発生バージョン | 修正バージョン | 0.129u6 | |
修正コミット | プルリク | ||||
フラグ | |||||
セット | All games in aristmk5.c | ||||
セット詳細 | |||||
概 要 | 全てのゲームのリージョン情報。 | ||||
詳 細 | Adonis (A - 25/05/98, NSW/ACT) Diamond Touch (E - 30/06/97, Local) Indian Dreaming (B - 15/12/98, Local) Margarita Magic (A - 07/07/2000, NSW/ACT) Reelin-n-Rockin (A - 13/07/98, Local) Sweet Hearts II (C - 07/09/95, Venezuela) | ||||
再現手順 | |||||
追加情報 | Note - the artwork and games have slightly different names in some cases: Reelin-n-Rockin (displayed on artwork and even on the game's wild symbol) - Reelin'n Rockin in the audit mode Sweet Hearts II - Sweethearts II in the audit mode (note that belly panel artwork/paytable dated 2000 has Sweethearts II printed on it, this was found on a Scorchin' Fortune hyperlink version at Crown Casino Melbourne (now removed); also, the MK6 Lucky Devil artwork from 2002 (part number #271183) contradicts itself by having both names on its artwork). Note 2 - The region is not displayed in the Machine Identification mode, you can find it in ROM though right next to the game's name and version. | ||||
添付ファイル |