| カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|---|
色/パレット | 低 | 解決済み | 修正済み | 2008-07-19 06:48 | 2008-09-28 02:49 |
| テスター | Tafoid | 担当者 | nicolasa | ソース | taito/taito_f3.cpp |
| バージョン | 0.126u1 | 発生バージョン | 0.126u1 | 修正バージョン | 0.127u6 |
| 修正コミット | プルリク | ||||
| フラグ | |||||
| セット | pbobble3, pbobble4, ringrage and clones | ||||
| セット詳細 |
pbobble3 - パズルボブル3 (Ver 2.1O 1996/09/27) pbobble4 - パズルボブル4 (Ver 2.04O 1997/12/19) ringrage - リングレイジ (Ver 2.3O 1992/08/09) | ||||
| 概 要 | 色がおかしくなっている。 | ||||
| 詳 細 | Between 0.126 and 0.126u1 there was a color regression - illustrated by the Taito logos | ||||
| 再現手順 | |||||
| 追加情報 | |||||
| 添付ファイル | |||||