| カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|---|
グラフィック | 低 | 解決済み | 修正済み | 2008-07-18 12:04 | 2008-08-09 12:32 |
| テスター | Justin Kerk | 担当者 | R. Belmont | ソース | sega/saturn.cpp |
| バージョン | 0.126u1 | 発生バージョン | 0.126 | 修正バージョン | 0.126u5 |
| 修正コミット | プルリク | ||||
| フラグ | |||||
| セット | cottonbm | ||||
| セット詳細 |
cottonbm - コットンブーメラン (JUET 980709 V1.000) | ||||
| 概 要 | スプライトレイヤーが左上にずれている。 | ||||
| 詳 細 | While flagged, this is a regression from the standard output. The sprites/overlay shows a very noticeable offset. | ||||
| 再現手順 | |||||
| 追加情報 | stv.c merged into saturn.c in 0.142u2 | ||||
| 添付ファイル | |||||