カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 低 | 解決済み | 実機のバグ | 2008-04-08 01:43 | 2008-04-08 03:16 |
テスター | Layne | 担当者 |   | ソース | capcom/cps1.cpp |
バージョン | 0.124u1 | 発生バージョン | 修正バージョン | ||
修正コミット | プルリク | ||||
フラグ | 実機・資料検証済み | ||||
セット | ghouls, ghoulsu, daimakai | ||||
セット詳細 |
![]() ![]() ![]() | ||||
概 要 | バージョンによってスタートアップ時間が異なる。 | ||||
詳 細 | Another strange behaviour of Ghouls'n Ghosts into the execution of the startup. I noticed that startup of World set (ghouls) and USA/Japan sets (ghoulsu and daimakai) are different, and this difference is the time used to complete it. World set use approximately 15 seconds to complete the startup, while USA and Japan sets use only 2 seconds. Thanks to precious help of Kold666 and Stefan Lindberg I can say that this different behaviour is verified on original hardware. In fact Kold666 has the World PCB included in MAME and he confirm that the time used is 15 seconds. Stefan Lindberg too confirm that "the startup takes about 2 seconds on my Dai Makai-Mura PCB just like in MAME". I added 2 snaps, one related to World version (Export) and the other to the Japan (Japan). Note that USA version has the Export tag as the World, but use only 2 seconds to complete the startup as the Japan. | ||||
再現手順 | |||||
追加情報 | |||||
添付ファイル | ![]() | ||||
![]() |