カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
---|---|---|---|---|---|
その他 | 低 | 解決済み | 修正済み | 2008-01-22 16:23 | 2008-02-07 21:37 |
テスター | Tafoid | 担当者 |   | ソース | capcom/cps1.cpp |
バージョン | 0.111u6 | 発生バージョン | 修正バージョン | 0.114u2 | |
修正コミット | プルリク | ||||
フラグ | 旧BugID | cpsgfxpage4_0111red | |||
セット | cps1 and cps2 games | ||||
セット詳細 | |||||
概 要 | グラフィックのページ4を表示するとクラッシュする。 | ||||
詳 細 | Crash (segmentation fault, or the equivalent on Windows) if you attempt to view graphics page 4 (which shouldn't exist at all--there should only be two sets of 8x8, one set of 16x16 and one set of 32x32). Backtrace: Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault. 0x004a8484 in gfxset_draw_item (gfx=0x5015100, index=0, bitmap=0x5028890, dstx=0, dsty=0, color=0, rotate=0) at src/uigfx.c:829 829 *dest++ = 0xff000000 | palette[pixel & palette_m ask]; (gdb) bt full #0 0x004a8484 in gfxset_draw_item (gfx=0x5015100, index=0, bitmap=0x5028890, dstx=0, dsty=0, color=0, rotate=0) at src/uigfx.c:829 effx = 0 effy = 0 pixel = 15 s = (UINT8 *) 0x5015270 '\017' , "_R\001\005\001" dest = (UINT32 *) 0x906311c src = (UINT8 *) 0x5015270 '\017' , "_R\001\005\001" default_palette = {0, 255, 65280, 65535, 16711680, 16711935, 16776960, 16777215} width = 8 height = 8 palette = (const pen_t *) 0xffff7fd8 rowpixels = 176 colortable = (const UINT16 *) 0x0 palette_mask = 4294967295 x = 0 y = 0 #1 0x004a815c in gfxset_update_bitmap (state=0x2f667f0, xcells=16, ycells=12, gfx=0x5015100) at src/uigfx.c:737 index = 0 cellbounds = {min_x = 0, max_x = 8, min_y = 0, max_y = 8} set = 4 cellxpix = 9 cellypix = 9 x = 0 y = 0 #2 0x004a78a1 in gfxset_handler (state=0x2f667f0) at src/uigfx.c:571 ui_font = (render_font *) 0x4f82ed4 set = 4 gfx = (gfx_element *) 0x5015100 fullwidth = 0.863088489 fullheight = 0.930328071 cellwidth = 0.0481283404 cellheight = 0.0641940087 chwidth = 0.0143130776 chheight = 0.0399999991 titlewidth = 0.271948457 cellaspect = 0.749732614 x0 = 0.0756122917 y0 = 0.174835965 cellboxbounds = {x0 = 0.093035005, y0 = 0.159999996, x1 = 0.985686898, y1 = 0.960000038} boxbounds = {x0 = 0.0684557557, y0 = 0.0348359644, x1 = 0.931544244, y1 = 0.965164065} cellboxwidth = 720 cellboxheight = 540 targwidth = 935 targheight = 701 cellxpix = 9 cellypix = 9 xcells = 16 ycells = 12 pixelscale = 5 x = -1 y = 12 skip = 0 title = "GFX 4/4 8x8 COLOR 0\0_+_+TO:E*\0\0\0\023\202_+l-?+\0\0\0\0__2\2 06\0\0\0\0?+_+\0\0\0\0DV2\206P\226?_P\201#\206Ln?\004Hn?\004__co??_\r__co??_\rLn ?\004" #3 0x004a6353 in ui_gfx_ui_handler (uistate=0) at src/uigfx.c:182 state = (ui_gfx_state *) 0x2f667f0 #4 0x004a2fe5 in ui_update_and_render () at src/ui.c:385 alpha = 0 #5 0x004b19d3 in video_frame_update () at src/video.c:786 skipped_it = 0 paused = 1 phase = 3 livemask = 1 scrnum = 8 #6 0x0046df6f in run_game (game=2105) at src/mame.c:343 settingsloaded = 1 machine = (running_machine *) 0x4ef0078 error = 0 mame = (mame_private *) 0x4ef028c cb = (callback_item *) 0x4ccfda8 #7 0x005042a5 in main (argc=2, argv=0x5000450) at src/windows/winmain.c:157 caps = {wPeriodMin = 1, wPeriodMax = 65535} result = 0 game_index = 2105 ext = 0x2f84e24 ".map" res = 0 library = 0xbff70000 Follow-up by couriersud: A crash on GFX 2/4 or GFX 3/4 happens with -mt. | ||||
再現手順 | |||||
追加情報 | |||||
添付ファイル |