カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 低 | 指示待ち | 未処理 | 2025-01-19 04:36 | 2025-03-05 05:48 |
テスター | ICEknight | 担当者 |   | ソース | sega/mdconsole.cpp |
バージョン | 0.273 | 発生バージョン | 修正バージョン | ||
修正コミット | プルリク | ||||
フラグ | 実機・資料検証済み | ||||
セット | megadriv, x68000 and others | ||||
セット詳細 |
![]() | ||||
概 要 | 一部のスクリーンモードの解像度が間違っている。 | ||||
詳 細 | Certain PAL games (such as `toejam2` or `sor`) use a higher vertical resolution, filling more screen space as a result. In MAME's Mega Drive emulation all games fill the same screen space regardless of the number of lines they're using, causing the aspect ratio to change. The number of visible scanlines and aspect ratio should stay the same, regardless of the game. | ||||
再現手順 | - Load a PAL game that uses a taller resolution than usual, such as `megadriv/toejam2`. The screen will reach the top and bottom of the display. - Load a PAL game that uses a regular resolution, such as `megadriv/sonic`. It will also reach the top and bottom of the display. This is wrong behavior since the vertical resolution of the emulated display should be the same as before. | ||||
追加情報 | Showing the full visible area at all times would fix this, make all PAL games have their proper aspect and also fix issue 7271: https://mametesters.org/view.php?id=7271 | ||||
添付ファイル | ![]() | ||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() |