カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
---|---|---|---|---|---|
色/パレット | 低 | 解決済み | 修正済み | 2022-11-06 05:40 | 2023-02-14 07:23 |
テスター | ICEknight | 担当者 | holub | ソース | amstrad/amstrad.cpp |
バージョン | 0.249 | 発生バージョン | 修正バージョン | 0.252 | |
修正コミット | 7c0ebc8 | プルリク | #10887 | ||
フラグ | 実機・資料検証済み | ||||
セット | cpc464 and clones | ||||
セット詳細 |
cpc464 - Amstrad CPC464
| ||||
概 要 | 色が間違っている。 | ||||
詳 細 | Just did a comparison with real hardware and certain colors seem to appear slightly different than shown in MAME: The main noticeable thing is how those two greens in the next to last row look identical, when the second one (present in the copyright text of Gryzor, for example) should be more vibrant. Also, the peach color in MAME seems kind of shinier than the real thing, so maybe there's other subtle differences? | ||||
再現手順 | - Load the provided CDT image with RUN" - Press play (F2) | ||||
追加情報 | |||||
添付ファイル | capture.png (2022-11-06 05:41) | ||||
mame.png (2022-11-06 05:42) | |||||
monitor.jpg (2022-11-06 05:45) | |||||
gryzor cpc.jpg (2022-11-06 05:48) | |||||
gryzorco.png (2022-11-06 05:49) | |||||
FIVEBITZ.zip (2022-11-06 11:29) |