カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
---|---|---|---|---|---|
ゲームプレイ | 低 | 仮承認 | 未処理 | 2022-02-22 15:59 | 2022-02-23 16:39 |
テスター | CYBERYOGI -CO-Windler | 担当者 |   | ソース | atari/harddriv.cpp |
バージョン | 0.240 | 発生バージョン | 修正バージョン | ||
修正コミット | プルリク | ||||
フラグ | |||||
セット | harddriv | ||||
セット詳細 |
harddriv - ハードドライビン (cockpit, rev 7)
| ||||
概 要 | 見えないオブジェクトにクラッシュする。 | ||||
詳 細 | When in "Hard Drivin" on the Speed Track the player crashes into the blue compact car somewhere before the drawbridge, after the usual "instant replay" the car is dropped back onto road (falling 1m out of the sky?) at a certain spot with the drawbridge in sight. But if I push the gas pedal (rolling about 30cm in any direction) the car keeps crashing into an invisible barrier (windshield shatters), is dropped back on the very same spot and so on; crashing from there again and again until time runs out. The difference from many other invisible obstacles (those may have been intentional to prevent cheating by detours) is that this one makes the game basically impossible to finish, although sometimes the crash loop can be exited by very carefully steering the car sideways. I am not sure if this is a MAME bug at all or game bug. I mention this because it may be a nasty little prank played by a poorly emulated Slapstick chip. The symptom does not happen in "Race Drivin" (which has a different physics simulation engine). | ||||
再現手順 | See screenshots for the location on the Speed Track. While the blue car screenshot was taken separatedly (crash scene omitted), the others happen in the depicted order (see game timer). The pictures 2, 3 and 4 show the car plummet out of the sky. In picture 4 the car has driven few cm and the windshield shatters, so the "instant replay" will appear (picture 5, no collided obstacle seen) and the same happens over and over again until time runs out. | ||||
追加情報 | |||||
添付ファイル | HardDrivin_plummetCrashLoop1.png (2022-02-22 15:59) | ||||
HardDrivin_plummetCrashLoop2.png (2022-02-22 15:59) | |||||
HardDrivin_plummetCrashLoop3.png (2022-02-22 15:59) | |||||
HardDrivin_plummetCrashLoop4.png (2022-02-22 16:00) | |||||
HardDrivin_plummetCrashLoop5.png (2022-02-22 16:00) | |||||
HardDrivin_plummetCrashLoop6.png (2022-02-22 16:00) |