カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
---|---|---|---|---|---|
サウンド | 低 | 仮承認 | 未処理 | 2021-06-05 07:33 | 2024-08-07 04:06 |
テスター | ICEknight | 担当者 |   | ソース | dataeast/dietgo.cpp |
バージョン | 0.232 | 発生バージョン | 修正バージョン | ||
修正コミット | プルリク | ||||
フラグ | 実機・資料検証済み | ||||
セット | dietgo, pce, sailormn, sf, spang and clones (and others) | ||||
セット詳細 |
dietgo - ダイエットゴーゴー (Euro版 v1.1 1992.09.26 v3)
| ||||
概 要 | サンプルサウンドの音量が低すぎる。 | ||||
詳 細 | The ADCPM OKIs in MAME play way quieter than they should. From what I've compared with, games/systems that use them seem to consistently sound more accurate with the volume set to around 300%. For example: - PC Engine CD OKI MSM5205 (voices in visual novels, etc, get drowned by the CD audio) - Street Fighter OKI MSM5205 (can barely hear the "Round one" voice) - Super Pang OKI MSM5205 (sound effects too low) - Diet Go Go OKI MSM6295 (voices and other sampled sounds don't stand out from the music as much as they do on real hardware) - Sailor Moon OKI MSM6295 (percussion in music almost can't be heard) | ||||
再現手順 | For a quick check, in Diet Go Go just start a game in the default stage and hit some enemies. The sound effects (and drums in the music) don't stand out as much as on real hardware recordings. | ||||
追加情報 | Real hardware examples: Diet Go Go (dietgo): PC Engine CD (pce/sailormn): Sailor Moon (sailormnj): Street Fighter (sf): Super Pang bootleg (spangbl): | ||||
添付ファイル |