カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 低 | 解決済み | 修正済み | 2008-09-01 00:47 | 2025-05-12 22:16 |
テスター | dyq | 担当者 | cuavas | ソース | igs/igs011.cpp |
バージョン | 0.127 | 発生バージョン | 修正バージョン | 0.278GIT | |
修正コミット | 44cf07c | プルリク | |||
フラグ | |||||
セット | xymg, wlcc | ||||
セット詳細 |
![]() ![]() | ||||
概 要 | ダブルゲームで余計なグラフィックが表示される。 | ||||
詳 細 | During double game, the "Odds" area will be show on the top which cover the words"Cai Yi Cai"(Guessing). I suspect it is the real show on the PCB. I remember when I played the game on arcade before, there was nothing above the top area. Anyway we need confirmation by side-by-side comparison. Or we can dedude that the event is nothing with odds. The "Odds" subject is the same as in the odds list (as show in 2nd pic). If it does exist there, the colour is also wrong(the one in 2nd pic is correct). | ||||
再現手順 | Just watch the demo of xymg or grtwall. | ||||
追加情報 | igs_blit.c renamed to igs011.c in 0.135u1 affected set grtwall renambed to wlcc in 0.135u1 | ||||
添付ファイル | ![]() | ||||
![]() |