カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 最小 | 解決済み | 修正済み | 2008-08-24 13:37 | 2010-01-11 08:25 |
テスター | etabeta | 担当者 | stephh | ソース | galaxold.cpp |
バージョン | 0.127 | 発生バージョン | 修正バージョン | 0.136u1 | |
フラグ | コード検証済み | ||||
セット | ckongg | ||||
セット詳細 |
![]() | ||||
概 要 | 画面に表示されるコインエイジと実際の設定が合わない。 | ||||
詳 細 | While fixing bug2154, I noticed that coinage settings shown on the score screen does not corresponds to the actual ones. to see this in 0.127: 1. let the unused dip to OFF, and set coinage to 1/1. The shown setting is 1 Coin to play as P1 but if you insert a coin with '5' it gives you 2 credits. This is 99% due to the conversion from ckong hardware (in cclimber.c) to galaxian hardware. However, it would be nice to have a confirmation of the behavior. | ||||
再現手順 | |||||
追加情報 | |||||
添付ファイル |