カテゴリ | 重要度 | ステータス | 解決状況 | 登録日時 | 最終更新 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 低 | 解決済み | 修正済み | 2008-05-05 20:49 | 2008-05-26 17:31 |
テスター | LastNinja2 | 担当者 | nicolasa | ソース | pingpong.cpp |
バージョン | 0.124u5 | 発生バージョン | 0.123u4 | 修正バージョン | 0.125u3 |
フラグ | |||||
セット | pingpong | ||||
セット詳細 |
![]() | ||||
概 要 | レベル選択の矢印が表示されない。 | ||||
詳 細 | The arrow under the numbers in the "level select" screen is not shown. | ||||
再現手順 | |||||
追加情報 | The snapshots are from 0.124u5 and 0.104 (attached to show the correct behaviour). The regression could be in 0.123u1, when the last improvement was introduced. | ||||
添付ファイル | ![]() | ||||
![]() |